1.关注点
1、下周到港量预期增加,市场承压
2、聚酯方面依旧表现偏弱,且预期欠佳
3、英国9月季调后零售销售月率
4、 美国9月工业产出月率
2.基本数据
来源:隆众资讯
3.价格表
产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
WTI | 美元/桶 | 52.81 | 53.36 | +0.55 | +1.04% |
BRENT | 美元/桶 | 58.74 | 59.42 | +0.68 | +1.16% |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 740 | 740 | 0 | 0.00% |
PTA | 内盘华东 | 5080 | 5025 | -55 | -1.08% |
MEG | 内盘张家港 | 4775 | 4645 | -130 | -2.72% |
MEG | 美金 | 557 | 546 | -11 | -1.97% |
涤丝 | POY150D/48F | 9000 | 8950 | -50 | -0.56% |
FDY150D/96F | 7400 | 7350 | -50 | -0.68% |
DTY150D/48F | 7400 | 7350 | -50 | -0.68% |
短纤 | 1.4D直纺 | 7225 | 7200 | -25 | -0.35% |
切片 | 半光切片 | 6525 | 6450 | -75 | -1.15% |
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
来源:隆众资讯
4.操盘建议
昨日乙二醇市场延续弱势下跌,华东现货收盘4640-4650元/吨。前期现货供应偏紧俏,但随着下周到港量预期的增多,以及下游聚酯品种持续偏弱等因素影响,供需面略承压,业者偏弱预期增浓;隔夜原油反弹,但盘面依旧弱势下行,整体看弱势情绪仍占上风,预计今日乙二醇市场或仍将弱势震荡趋势运行为主。