12月13日行情早报:乙二醇涨势或难延续
2019/12/13 22:35:13 来源:
1.关注点
1、临近交割,华东乙二醇现货市场出现疯狂补空行情。
2、近期华东主港库存持续下降(短期利好)
3、国内乙二醇工厂开工率没有明显提升。(短期利好)
4、乙二醇各工艺利润水平处于盈亏平衡线上方将刺激工厂开工热情。(短线利空)
5、下游聚酯需求有逐步转淡趋势(短期利空)
6、国际原油保持高位(短期利好)
7、化工大宗商品经过前期的反弹后,目前涨势受阻,有调整压力。(短期利空)
2.基本数据
来源:隆众资讯
3.价格表
品种 | 12月11日 | 12月12日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 63.72 | 64.2 | +0.48 |
WTI oil(美元/桶) | 58.76 | 59.18 | +0.42 |
中国SC | 466.7 | 464.1 | -2.6 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 571.63 | 574.25 | +2.62 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 750 | 750 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 700 | 690 | -10 |
MX | FOB韩国(美元/吨) | 694 | 685 | -9 |
CFR中国(美元/吨) | 717 | 709 | -8 |
PX | FOB韩国(美元/吨) | 787 | 797.08 | +10.08 |
CFR中国(美元/吨) | 808 | 812.08 | +4.08 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 587.5 | 616 | +28.5 |
MEG现货 | 5135 | 5650 | +515 |
乙烯法利润(美元/吨) | -30 | -1.5 | 28.50 |
MEG生产成本(美元/吨) | 617.5 | 617.5 | 0 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 610 | 610 | 0 |
PTA现货 | 4770 | 4835 | +65 |
PTA加工区间 | 477 | 528 | +51 |
MEG期货 | 2001 | 4848 | 4988 | +140 |
2005 | 4636 | 4708 | +72 |
2009 | 4660 | 4734 | +74 |
EG01-05 | 212 | 280 | +68 |
EG05-09 | -24 | -26 | -2 |
基差 | 287 | 662 | +375 |
PTA期货 | 2001 | 4780 | 4836 | +56 |
2005 | 4852 | 4926 | +74 |
TA01-05 | -72 | -90 | -18 |
基差 | -10 | -1 | +9 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6100 | 6125 | +25 |
聚酯瓶片 | 6400 | 6475 | +75 |
直纺半光POY 150D/48F | 6850 | 6900 | +50 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7075 | 7125 | +50 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8500 | 8500 | 0 |
1.4直纺涤短 | 6700 | 6750 | +50 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | -48.57 | -251.68 | -203.11 |
涤纶短纤 | -198.58 | -376.68 | -178.10 |
涤纶长丝 | -98.57 | -276.68 | -178.11 |
聚酯瓶片 | -148.58 | -301.68 | -153.10 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 152.44% | 72.34% | -80.10% |
涤纶短纤产销 | 57.59% | 175.04% | +117.45% |
聚酯切片产销 | 131.11% | 93.29% | -37.82% |
开工率 | PX | 78.80% | 78.80% | 0.00% |
PTA | 85.06% | 85.06% | 0.00% |
MEG | 63.92% | 64.01% | +0.09% |
聚酯 | 85.19% | 85.07% | -0.12% |
织造 | 68.00% | 66.00% | -2.00% |
来源:隆众资讯
4.趋势预测
昨日华东现货市场上演疯狂上涨,在纸货空头和合约空头回补共同推动下,华东现货出现了10%以上的上涨,但这种快速的上涨,并未得到基本面的支撑,可持续不强,参与意义不大,预计今日市场涨势或难延续。
5.操盘策略
乙二醇主力合约今日随华东现货疯狂上涨而跟涨,但是上涨幅度相对有限,短线来看,2005合约上涨逻辑偏弱,主要原因是2020年上半年,有多套乙二醇装置即将投产,并不能享受到目前乙二醇超低库存红利,因此短线来看,虽然有可能在现货带动下保持强势,但上涨空间有限,4750-4800元/吨区间阻力较为明显,在此区间可以适量建立空头为宜,至于现货的疯涨,主要是近期货少,加上有货被污染,部分合约货延期交货等等因素共同推动,可持续性视交割进度而定,不可预知性较强,因此尽量不要参与。
文章关键字:乙二醇
「相关报道」