1.关注点
1、华东主港库存持续走低,据隆众监测,截至至12月16日,华东库存已降至30万吨以下。(短期利好)
2、目前乙二醇工厂开工负荷没有明显提升,属于偏低水平(短期利好)
3、经过前几天集中补货后,空头回补需求将逐步减弱,对现货价格形成利空。(短期利空)
4、乙二醇各工艺成本压力大减,部分停工降负企业有恢复开工的意愿。(短线利空)
5、下游聚酯需求有逐步转淡趋势(短期利空)
6、国际原油保持高位,化工大宗商品保持上涨趋势(短期利好)
7、乙二醇下游终端利润水平较差,开工热情普遍不高。(短期利空)
8、中 美贸易战出现缓和,利好乙二醇下游终端。
2.基本数据
来源:隆众资讯
3.价格表
品种 | 12月13日 | 12月16日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 65.22 | 65.34 | +0.12 |
WTI oil(美元/桶) | 60.07 | 60.21 | +0.14 |
中国SC | 466.7 | 470.1 | +3.4 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 576 | 565.25 | -10.75 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 730 | 720 | -10 |
CFR东南亚(美元/吨) | 680 | 680 | 0 |
MX | FOB韩国(美元/吨) | 696 | 696 | 0 |
CFR中国(美元/吨) | 718 | 718 | 0 |
PX | FOB韩国(美元/吨) | 799.33 | 806.17 | +6.84 |
CFR中国(美元/吨) | 814.33 | 821.17 | +6.84 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 580 | 579 | -1.0 |
MEG现货 | 5375 | 5435 | +60 |
乙烯法利润(美元/吨) | -24.5 | -19 | 5.50 |
MEG生产成本(美元/吨) | 604.5 | 598 | -6.50 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 610 | 620 | +10 |
PTA现货 | 4835 | 4870 | +35 |
PTA加工区间 | 522 | 536 | +14 |
MEG期货 | 2001 | 4839 | 4871 | +32 |
2005 | 4589 | 4619 | +30 |
2009 | 4635 | 4656 | +21 |
EG01-05 | 250 | 252 | +2 |
EG05-09 | -46 | -37 | +9 |
基差 | 536 | 564 | +28 |
PTA期货 | 2001 | 4840 | 4902 | +62 |
2005 | 4914 | 4978 | +64 |
TA01-05 | -74 | -76 | -2 |
基差 | -5 | -32 | -27 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6225 | 6250 | +25 |
聚酯瓶片 | 6525 | 6525 | 0 |
直纺半光POY 150D/48F | 6950 | 6950 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7200 | 7200 | 0 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8525 | 8525 | 0 |
1.4直纺涤短 | 6900 | 6950 | +50 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | -59.55 | -84.58 | -25.03 |
涤纶短纤 | -134.55 | -159.58 | -25.03 |
涤纶长丝 | -134.55 | -184.58 | -50.03 |
聚酯瓶片 | -159.55 | -209.58 | -50.03 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 78.37% | 62.99% | -15.38% |
涤纶短纤产销 | 65.47% | 54.43% | -11.04% |
聚酯切片产销 | 70.29% | 62.47% | -7.82% |
开工率 | PX | 78.80% | 77.07% | -1.73% |
PTA | 84.59% | 84.59% | 0.00% |
MEG | 64.08% | 64.45% | +0.37% |
聚酯 | 84.95% | 84.97% | +0.02% |
织造 | 66.00% | 66.00% | 0.00% |
来源:隆众资讯
4.趋势预测主港库存持续下降,乙二醇现货供应紧张,目前华东纸货还未交割完成,补空需求仍存,因此现货价格仍然坚挺,但参与性不高,远月货物偏强运行,建议保持多头思路。
5.操盘策略今日,华东现货市场上午出现了一定的回调走势,但午后在库存持续保持低位的影响下,价格再度被拉起,目前来看,低库存状态暂难改变,现货价格相对较强的趋势或将保持到25号左右,但是除了补空,不具备投资价值,期货方面,由于目前远月货物估值远低于现货,价格处于相对合理区间,强势格局未变,因此可以逢低介入为主,1-5基差今天探底后走强,目前基差反映了现货的紧张,但1-5正套因为1月即将进入交割而变的操作难度较大,5-9基差始终平稳在-40附近运行,5-9套利的机会较小。