12月18日行情早报:昨日乙二醇现货行情再度狂飙
2019/12/18 13:54:48 来源:
1.关注点
1、华东主港库存持续走低,据隆众监测,截至至12月16日,华东库存已降至30万吨以下。(短期利好)
2、目前乙二醇工厂开工负荷没有明显提升,属于偏低水平(短期利好)
3、经过前几天集中补货后,空头回补需求将逐步减弱,对现货价格形成利空。(短期利空)
4、乙二醇各工艺成本压力大减,部分停工降负企业有恢复开工的意愿。(短线利空)
5、下游聚酯需求有逐步转淡趋势(短期利空)
6、国际原油保持高位,化工大宗商品保持上涨趋势(短期利好)
7、乙二醇下游终端利润水平较差,开工热情普遍不高。(短期利空)
8、中 美贸易战出现缓和,利好乙二醇下游终端。(利好)
9、现货与远月基差较大,远月估值较低,后期有补涨需求(远月利好)
2.基本数据
来源:隆众资讯
3.价格表
品种 | 12月16日 | 12月17日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 65.34 | 66.1 | +0.76 |
WTI oil(美元/桶) | 60.21 | 60.94 | +0.73 |
中国SC | 470.1 | 472.2 | +2.10 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 565.25 | 565.88 | +0.63 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 720 | 730 | +10.00 |
CFR东南亚(美元/吨) | 680 | 680 | 0 |
MX | FOB韩国(美元/吨) | 696 | 696 | 0 |
CFR中国(美元/吨) | 718 | 718 | 0 |
PX | FOB韩国(美元/吨) | 806.17 | 809 | +2.83 |
CFR中国(美元/吨) | 821.17 | 824 | +2.83 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 579 | 591 | +12.00 |
MEG现货 | 5435 | 5860 | +425.00 |
乙烯法利润(美元/吨) | -19 | -13.5 | +5.50 |
MEG生产成本(美元/吨) | 598 | 604.5 | +6.50 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 620 | 620 | 0 |
PTA现货 | 4870 | 4880 | +10.00 |
PTA加工区间 | 536 | 527 | -9.00 |
MEG期货 | 2001 | 4871 | 5071 | +200.00 |
2005 | 4619 | 4684 | +65.00 |
2009 | 4656 | 4681 | +25.00 |
EG01-05 | 252 | 387 | +135.00 |
EG05-09 | -37 | 3 | +40.00 |
基差 | 564 | 789 | +225.00 |
PTA期货 | 2001 | 4902 | 4880 | -22.00 |
2005 | 4978 | 4956 | -22.00 |
TA01-05 | -76 | -76 | 0 |
基差 | -32 | 0 | +32.00 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6250 | 6300 | +50.00 |
聚酯瓶片 | 6525 | 6600 | +75.00 |
直纺半光POY 150D/48F | 6950 | 6975 | +25.00 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7200 | 7275 | +75.00 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8525 | 8550 | +25.00 |
1.4直纺涤短 | 6925 | 6975 | +50.00 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | -84.58 | -185.5 | -100.92 |
涤纶短纤 | -159.58 | -260.5 | -100.92 |
涤纶长丝 | -184.58 | -310.5 | -125.92 |
聚酯瓶片 | -209.58 | -285.5 | -75.92 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 62.99% | 78.14% | +15.15% |
涤纶短纤产销 | 54.43% | 77.58% | +23.15% |
聚酯切片产销 | 62.47% | 186.34% | +123.87% |
开工率 | PX | 77.07% | 76.34% | -0.73% |
PTA | 84.59% | 84.59% | 0.00% |
MEG | 64.45% | 64.45% | 0.00% |
聚酯 | 84.97% | 84.97% | 0.00% |
织造 | 66.00% | 66.00% | 0.00% |
4.趋势预测
主港库存偏低,昨日现货再度飙升,但现货参与性有限,远月货物方面,与现货基差较大,逢低多单为宜。
5.操盘策略
昨日华东乙二醇现货再度上演狂飙行情,据隆众监测,上涨了425元/吨,在此带动下,乙二醇期货跟涨,但远月货物涨幅不及近月,1-5基差拉大155元/吨至387元/吨,5-9基差由-40上涨至基本平水状态,目前来看华东低库存状态还将延续,现化疯狂状态持续,远月货物目前属于跟涨状态,05合约保持多头思路,但需要关注4750-4800元/吨一线压力。
文章关键字:乙二醇现货行情
「相关报道」