12月19日行情早报:前期过度炒作 乙二醇仍有向下调整要求
2019/12/19 14:24:46 来源:
1.关注点
1、华东主港库存持续走低,据隆众监测,截至至12月16日,华东库存已降至30万吨以下。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市场开工率开始逐步提升(短期利空)
3、经过前几天集中补货后,空头回补需求将逐步减弱,对现货价格形成利空。(短期利空)
4、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)已经开始投料试车(短线利空)
5、下游聚酯需求有逐步转淡趋势(短期利空)
6、化工大宗商品今日表现不佳,出现高位回落走势。(短期利空)
7、乙二醇下游终端利润水平较差,开工热情不高。(短期利空)
8、中 美贸易战出现缓和,利好乙二醇下游终端。(利好)
9、现货与远月基差较大,远月估值较低,后期有补涨需求(远月利好)
2.基本数据
来源:隆众资讯
3.价格表
品种 | 12月17日 | 12月18日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.1 | 66.17 | +0.07 |
WTI oil(美元/桶) | 60.94 | 60.93 | -0.01 |
中国SC | 472.2 | 474.8 | +2.60 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 565.88 | 564.13 | -1.75 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 730 | 740 | +10.00 |
CFR东南亚(美元/吨) | 680 | 680 | 0 |
MX | FOB韩国(美元/吨) | 696 | 697 | +1.00 |
CFR中国(美元/吨) | 718 | 719 | +1.00 |
PX | FOB韩国(美元/吨) | 809 | 809 | 0 |
CFR中国(美元/吨) | 824 | 824 | 0 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 591 | 589 | -2.00 |
MEG现货 | 5860 | 5650 | -210.00 |
乙烯法利润(美元/吨) | -13.5 | -22 | -8.50 |
MEG生产成本(美元/吨) | 604.5 | 611 | +6.50 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 620 | 620 | 0 |
PTA现货 | 4880 | 4875 | -5.00 |
PTA加工区间 | 527 | 522 | -5.00 |
MEG期货 | 2001 | 5071 | 5033 | -38.00 |
2005 | 4684 | 4644 | -40.00 |
2009 | 4681 | 4632 | -49.00 |
EG01-05 | 387 | 389 | +2.00 |
EG05-09 | 3 | 12 | +9.00 |
基差 | 789 | 617 | -172.00 |
PTA期货 | 2001 | 4880 | 4878 | -2.00 |
2005 | 4956 | 4952 | -4.00 |
TA01-05 | -76 | -74 | +2.00 |
基差 | 0 | -3 | -3.00 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6300 | 6375 | +75.00 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6650 | +50.00 |
直纺半光POY 150D/48F | 6975 | 7050 | +75.00 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7275 | 7375 | +100.00 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8550 | 8650 | +100.00 |
1.4直纺涤短 | 6975 | 7100 | +125.00 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | -185.5 | -35.88 | +149.62 |
涤纶短纤 | -260.5 | -60.88 | +199.62 |
涤纶长丝 | -310.5 | -160.88 | +149.62 |
聚酯瓶片 | -285.5 | -160.88 | +124.62 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 78.14% | 94.54% | +16.40% |
涤纶短纤产销 | 77.58% | 80.14% | +2.56% |
聚酯切片产销 | 186.34% | 49.67% | -136.67% |
开工率 | PX | 76.34% | 76.34% | 0.00% |
PTA | 84.59% | 84.59% | 0.00% |
MEG | 64.45% | 66.14% | +1.69% |
聚酯 | 84.97% | 84.97% | 0.00% |
织造 | 66.00% | 66.00% | 0.00% |
来源:隆众资讯
4.趋势预测
昨日国内乙二醇现货市场出现大幅回落走势,主要原因是前期过度炒作,目前现货估值仍然偏高,仍有向下调整要求
文章关键字:乙二醇
「相关报道」