一、 市场关注点
1、中国3月制造业PMI强劲增长,美俄领导人商讨共同应对疫情及稳定石油市场,WTI上涨。但市场供需面依然欠佳,布伦特小幅下跌。WTI20.48涨0.39美元/桶;布伦特22.74跌0.02美元/桶,近期原油持续低位运行,化工大宗商品仍承受较大压力。(短期利空)
2、 恒力石化二号线正常负荷基本稳定,中国乙二醇产能基数调整1398.1万吨。(中长期利空)
3、 据隆众监测,华东主港库存截至3月30日在104.38万吨,较上周略有下降,但累库趋势暂难改变.(短期利空)
4、 乙二醇下游聚酯开工转好,据隆众监测聚酯开工率上升至82%附近。(短期利好)
5、国内乙二醇新增产能引发市场对后市供应的担忧(中长期利空)
6、化工大宗商品仍处于下行周期中。(短期利空)
7、海外疫情继续加剧,乙二醇终端出口面临较大的压力。(中长期利空)
8、乙二醇经过连续下跌后,煤制乙二醇工厂成本压力陡增,开工率或出现明显下滑(短期利好)
二、基本数据曲线:
来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 3月30日 | 3月31日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 22.76 | 22.74 | -0.02 |
WTI oil(美元/桶) | 20.09 | 20.48 | +0.39 |
中国SC | 248.9 | 264 | +15.10 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 191.75 | 192 | +0.25 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 535 | 510 | -25 |
CFR东南亚(美元/吨) | 480 | 480 | 0 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 365.5 | 367.75 | +2.25 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 466.17 | 470.17 | +4.00 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 347.5 | 365 | +17.5 |
MEG现货 | 2890 | 3080 | +190.0 |
乙烯法利润(美元/吨) | -130.25 | -96.5 | +33.75 |
MEG生产成本(美元/吨) | 477.75 | 461.5 | -16.25 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 430 | 405 | -25.00 |
PTA现货 | 3060 | 3135 | +75 |
PTA加工区间 | 581 | 620 | +39 |
MEG期货 | 2005 | 2935 | 3121 | +186 |
2009 | 3142 | 3311 | +169 |
EG05-09 | -207 | -190 | +17 |
EG现-05 | -45 | -41 | +4 |
PTA期货 | 2005 | 3132 | 3222 | +90 |
2009 | 3262 | 3342 | +80 |
TA05-09 | -130 | -120 | +10 |
TA现-05 | -72 | -87 | -15 |
聚酯价格 | 半光切片 | 4350 | 4250 | -100 |
聚酯瓶片 | 5100 | 5125 | +25 |
直纺半光POY 150D/48F | 4950 | 4700 | -250 |
直纺半光FDY 150D/96F | 5225 | 5050 | -175 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 6750 | 6575 | -175 |
1.4直纺涤短 | 5450 | 5400 | -50 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 415.55 | 187.78 | -227.77 |
涤纶短纤 | 765.55 | 587.78 | -177.77 |
涤纶长丝 | 215.55 | -162.22 | -377.77 |
聚酯瓶片 | 765.55 | 662.78 | -102.77 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 47.87% | 167.54% | +119.67% |
涤纶短纤产销 | 55.15% | 55.94% | +0.79% |
聚酯切片产销 | 49.22% | 31.15% | -18.07% |
开工率 | PX | 85.81% | 85.81% | 0.00% |
PTA | 75.47% | 82.53% | +7.06% |
MEG | 64.08% | 62.49% | -1.59% |
聚酯 | 81.97% | 81.08% | -0.89% |
织造 | 67.57% | 58.30% | -9.27% |
来源:隆众资讯
四、隆众视点:
昨日国内乙二醇市场出现了一定反弹走势,但是海外疫情仍然加剧扩散,国际原油持续低位等利空因素影响,预计近期乙二醇走势难有明显好转,低位整理或成为市场主基调,目前操作上建议继续保持空头思路。