中国轻纺城5月26日:常规工装制服布报价 |
布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 12.20-13.00 |
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 12.50-13.80 |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 13.50-14.20 |
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 13.00-13.80 |
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 11.50-12.50 |
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 11.50-12.50 |
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 15.00-15.80 |
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 13.50-14.50 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 9.50-10.20 |
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 9.60-10.20 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级以上 | 10.20-11.00 |
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 9.20-10.00 |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72全工艺环保 | 8.80-9.80 |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 7.60-8.20 |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 7.00-8.00 |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.80-10.50 |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 10.00-10.80 |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.00-11.80 |
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.80-10.50 |
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.00-11.80 |
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.00-9.80 |
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.00-8.80 |
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.80-11.80 |
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.80-11.80 |
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53 全工艺,色牢度3-4级 | 10.80-11.80 |
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.20-11.80 |
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.00-10.80 |
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.00-10.80 |
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.80-10.50 |
以上报价全部为未开票价 |